












Il tuo costo dopo rimborso
Seleziona la tua assicurazione sanitaria?
Spese personali:
Scegli le opzioni













Audeo Paradise P50-R
Prezzo CHF 1'390
Prezzo scontatoCHF 1'390
Fino a 65% in meno Più economico dei prezzi al dettaglio!
Prezzo di Auzen
Prezzo al dettaglio
Nota dell'esperto
7
/10
Estetica
5
/10
Prestazione
8
/10
Autonomia
5
/10
Comprensione nel rumore
Recensioni
Descrizione
Funzioni
Connettivita'
Applicazione mobile MyPhonak
Accessori inclusi
Specifiche tecniche
| Gamma | Excellence | Essential | Comfort | Advantage |
| Intelligenza artificiale | Connesso al cloud | All'avanguardia | All'avanguardia | All'avanguardia |
| Bluetooth | MFA (Fatto per tutti) | no | no | no |
| Programmi | 4 programmi | 4 | 5 | 6 |
| Numero di bande di frequenza | 20 | 12 | 16 | 20 |
| Numero di bande | 20 | 10 | 16 | 20 |
| Pulsante programmi | Sí | SÌ | Sì | SÌ |
| Filtraggio del rumore | Alte prestazioni | NoiseBlock, Parlato con rumore di fondo, Situazione di quiete, Comfort nel rumore | Comfort nel rumore, Parlato con rumore di fondo, NoiseBlock | Comfort nel rumore, Parlato con rumore di fondo, Noise Block, SoundRelax |
| Amplificazione selettiva del parlato | Alte prestazioni | AutoSense OS™ 4.0 Essential | AutoSense OS™ 4.0 Standard | AutoSense OS™ 4.0 Advanced |
| Regolazione del volume | Automatico | Automatica | Automatica | Automatica |
| Riduttore di vento | Sì | Comfort nel rumore, Bilanciamento ambientale. WindBlock | Comfort nel rumore, Bilanciamento ambientale, Cancellazione dinamica del rumore. WindBlock. | Comfort in ambienti riverberanti, Parlato con rumore di fondo elevato, Parlato con rumore di fondo, Comfort nel rumore, Bilanciamento ambientale. Cancellazione dinamica del rumore. WindBlock. |
| Anti-fischio | Alte prestazioni | WhistleBlock | WhistleBlock | WhistleBlock |
| Riduzione del rumore da impatto | Alte prestazioni | WhistleBlock, NoiseBlock | WhistleBlock, NoiseBlock | WhistleBlock, NoiseBlock |
| Compressione degli alti | Sì | Sound Recover 2 | Sound Recover 2 | Sound Recover 2 |
| Comunicazione binaurale | Avanzate | Migliorata | Migliorata | Migliorata |
| Microfoni direzionali | Autofocus | (Real Ear Sound, UltraZoom, funzioni standard) | Real Ear Sound, UltraZoom, funzioni avanzate | (Real Ear Sound, UltraZoom, funzioni premium) |
| Bobina (Posizione T) | no | no | no | no |
