










Il tuo costo dopo rimborso
Seleziona la tua assicurazione sanitaria?
Spese personali:
Scegli le opzioni











Audeo Lumity L90-R
Prezzo
Prezzo scontatoCHF 2'090
Fino a 65% in meno Più economico dei prezzi al dettaglio!
Prezzo di Auzen
Prezzo al dettaglio
Nota dell'esperto
7
/10
Estetica
9
/10
Prestazione
9
/10
Autonomia
9
/10
Comprensione nel rumore
Recensioni
Descrizione
Funzioni
Connettivita'
Applicazione mobile MyPhonak
Accessori inclusi
Specifiche tecniche
| Gamma | Comfort | Advantage | Excellence |
| Intelligenza artificiale | Tecnologia SmartSpeech | Tecnologia SmartSpeech | Tecnologia SmartSpeech |
| Bluetooth | no | no | no |
| Programmi | 4 | 4 | 4 |
| Numero di bande di frequenza | 12 | 20 | 20 |
| Numero di bande | 16 | 20 | 20 |
| Pulsante programmi | Sì + CONTROLLI A TOCCO | Sì + CONTROLLI A TOCCO | Sì + CONTROLLI A TOCCO |
| Filtraggio del rumore | Comfort nel rumore, Parlato con rumore di fondo, NoiseBlock | Comfort nel rumore, Parlato con rumore di fondo, Parlato con rumore di fondo elevato, NoiseBlock, SoundRelax | Comfort in ambienti riverberanti, Parlato con rumore di fondo elevato, Parlato con rumore di fondo, Comfort nel rumore, NoiseBlock, SoundRelax |
| Amplificazione selettiva del parlato | AutoSense OS™ 5.0 | AutoSense OS™ 5.0 | AutoSense OS™ 5.0 |
| Regolazione del volume | Automatica | Automatica | Automatica |
| Riduttore di vento | Comfort nel rumore, Bilanciamento ambientale. WindBlock | Comfort nel rumore, Bilanciamento ambientale, Cancellazione dinamica del rumore. WindBlock. | Comfort in ambienti riverberanti, Parlato con rumore di fondo elevato, Parlato con rumore di fondo, Comfort nel rumore, Bilanciamento ambientale. Cancellazione dinamica del rumore. WindBlock. |
| Anti-fischio | WhistleBlock | WhistleBlock | WhistleBlock |
| Riduzione del rumore da impatto | WhistleBlock, NoiseBlock | WhistleBlock, NoiseBlock | WhistleBlock, NoiseBlock |
| Compressione degli alti | Sound Recover2 | Sound Recover3 | Sound Recover2 |
| Comunicazione binaurale | Migliorata | Migliorata | Migliorata |
| Microfoni direzionali | Real Ear Sound, UltraZoom, funzioni standard, StereoZoom 2.0 | (Real Ear Sound, UltraZoom, funzioni standard, StereoZoom 2.0) | Real Ear Sound, UltraZoom, funzioni standard, StereoZoom 2.0 |
| Bobina (Posizione T) | no | no | no |
