










Ihre Kosten nach Rückerstattung
Wählen Sie Ihre Krankenkasse?
Persönliche Ausgaben:
Optionen auswählen











Nexia Micro RIE NX760-DRWC
Regulärer Preis
AngebotCHF 1'390
Bis zu 65% günstiger als der Einzelhandelspreis!
Auzen Preis
Einzelhandelspreis
Die Anmerkung des Experten
8
/10
Ästhetik
5
/10
Leistung
8
/10
Langlebigkeit
6
/10
Hörverständnis in geräuschvollen Umgebungen
Was unsere Kunden sagen
Beschreibung
Merkmale
Konnektivität
Mobile MyResound-App
Einschließlich Zubehör
Technische Merkmale
| Linie | Comfort | Advantage | Excellence |
| Künstliche Intelligenz | Standard | Fortgeschritten | Standard |
| Bluetooth | MFA (Hergestellt für alle) | Nein | MFA (Hergestellt für alle) |
| Programme | 4 programme | 4 | 4 programme |
| Canaux de Traitement | 12 | 16 | 20 |
| Anzahl der Frequenzbereiche | 12 | 16 | 17 |
| Programmtaste | Ja | Ja | Ja |
| Geräuschfilterung | 2 Optionen zur Rauschunterdrückung, geringe Rauschunterdrückung | Fortgeschritten | 5 Optionen zur Rauschunterdrückung, geringe Rauschunterdrückung |
| Selektive Sprachverstärkung | Basis | Fortgeschritten | Fortgeschritten |
| Lautstärkeregelung | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| Windgeräusch-Unterdrückung | Ja Ein/Aus | Fortgeschritten | Ja Ein/Aus |
| Rückkopplungsunterdrückung | Fortgeschritten | Fortgeschritten | Fortgeschritten |
| Trittschallunterdrückung | Ja Ein/Aus | Fortgeschritten | Ja Ein/Aus |
| Starke Frequenzkompression | Ja | Fortgeschritten | Ja |
| Binaurale Kommunikation | 2 Basic | Fortgeschritten | 2/4 Basic |
| Richtmikrofone | M&RIE | Fortgeschritten | M&RIE |
| Spule (T-Stellung) | Nein | Nein | Nein |
