









Ihre Kosten nach Rückerstattung
Wählen Sie Ihre Krankenkasse?
Persönliche Ausgaben:
Optionen auswählen










REAL 1 miniRITE R
Regulärer PreisCHF 1'990
AngebotCHF 1'990
Bis zu 65% günstiger als der Einzelhandelspreis!
Auzen Preis
Einzelhandelspreis
Die Anmerkung des Experten
6
/10
Ästhetik
8
/10
Leistung
6
/10
Langlebigkeit
9
/10
Hörverständnis in geräuschvollen Umgebungen
Was unsere Kunden sagen
Beschreibung
Merkmale
Konnektivität
Mobile MyOticon-App
Einschließlich Zubehör
Technische Merkmale
| Linie | Excellence | Advantage | Comfort |
| Künstliche Intelligenz | MoreSound Intelligence™ 2.0 Stufe 1 | MoreSound Intelligence™ 2.0 Niveau 2 | MoreSound Intelligence™ 2.0 Stufe 3 |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein |
| Programme | 4 | 4 | 4 |
| Canaux de Traitement | 48 | 48 | 48 |
| Anzahl der Frequenzbereiche | 24 | 20 | 18 |
| Programmtaste | Ja | Ja | Ja |
| Geräuschfilterung | MoreSound Amplifier 2.0, MoreSound Intelligence Stufe 1 | MoreSound Amplifier 2.0, MoreSound Intelligence Stufe 2 | MoreSound Amplifier 2.0, MoreSound Intelligence Stufe 3 |
| Selektive Sprachverstärkung | Soft Speech Booster, 3 Konfigurationen von Sound Enhancer, Better -Ear-Priority, Spatial Sound 4 Schätzer, Virtual Outer Ear 3 Konfigurationen | Soft Speech Booster, 2 Konfigurationen von Sound Enhancer, Better -Ear-Priority, Spatial Sound 2 Schätzer, Virtual Outer Ear 3 Konfigurationen | Soft Speech Booster, 1 Konfiguration von Sound Enhancer, Spatial Sound 2 Schätzer, Virtual Outer Ear 3 Konfigurationen |
| Lautstärkeregelung | Hochentwickelt | Fortgeschritten | Basis |
| Windgeräusch-Unterdrückung | Fortschrittlicher Wind- und Handhabungsstabilisator | Fortschrittlicher Wind- und Handhabungsstabilisator | Fortschrittlicher Wind- und Handhabungsstabilisator |
| Rückkopplungsunterdrückung | MoreSound Optimizer und Rückkopplungsschutz | MoreSound Optimize et Feedback Shield | MoreSound Optimizer und Rückkopplungsschutz |
| Trittschallunterdrückung | Hochentwickelt | Fortgeschritten | Basis |
| Starke Frequenzkompression | Hochentwickelt | Fortgeschritten | Basis |
| Binaurale Kommunikation | Ja | Ja | Ja |
| Richtmikrofone | Hochentwickelt | Fortgeschritten | Basis |
| Spule (T-Stellung) | Nein | Nein | Nein |
